Orgãos Sociais
Orgãos sociais da APAU para o triénio 2024-2027:
| Cargo | Nome | Sócio |
|---|---|---|
| Direção | ||
| Presidente | Maria José Domingos | 560 |
| Vice-Presidente | Pedro Gaivão | 117 |
| Secretário-Geral | Rui Alves | 226 |
| Tesoureiro | Pedro Costa | 389 |
| Vogal | Guilherme Alves | 259 |
| Mesa da Assembleia Geral | ||
| Presidente | Higino Gonçalves | 394 |
| Secretário-Geral | José Alberto Monteiro | 412 |
| Vogal | António Veladas | 538 |
| Conselho Fiscal | ||
| Presidente | Gilberto Santos | 424 |
| Secretário-Geral | Nuno Chambel | 487 |
| Vogal | Carlos Alves | 218 |
| Comissão Eleitoral | ||
| Elias Manuel dos Santos Rosa | 136 | |
| Nuno Miguel Gomes dos Santos | 14 | |
